Kion Group Aktie

Aktie
WKN:  KGX888 ISIN:  DE000KGX8881 US-Symbol:  KNNGF
44,94 €
-0,57 €
-1,25%
17.05.24 20:50:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
131,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
5,91 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -5,14% +7,75% +16,47% +30,06% -47,42% -17,43% +43,76%
Schluss 46,01 € 47,48 € 41,80 € 38,67 € 34,63 € 85,66 € 54,5493 € 31,3297 €
Hoch 47,18 € 48,26 € 51,68 € 51,68 € 51,68 € 103,70 € 103,70 € 103,70 €
Tief 44,76 € 42,34 € 40,90 € 35,76 € 28,09 € 18,66 € 18,66 € 18,66 €
Volatilität - 34,70% 31,72% 33,04% 37,60% 46,74% 44,27% 37,92%
Sharpe-Ratio - -0,1574 0,2140 0,4539 0,6975 -1,2600 -0,8255 0,1463
Stück 1,04 M 5,22 M 14,3 M 23,8 M 66,0 M 246 M 383 M 700 M
Volumen 47,9 M 235 M 664 M 1,05 Mrd 2,51 Mrd 10,5 Mrd 18,6 Mrd 35,8 Mrd
Ø Volumen/Tag 7,98 M 10,7 M 10,7 M 10,9 M 9,83 M 13,7 M 14,6 M 14,0 M