Kion Group AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  KGX888 ISIN:  DE000KGX8881 US-Symbol:  KNNGF
44,94 €
-0,57 €
-1,25%
17.05.24 20:50:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
131,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
5,91 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 45,14 € 45,14 € 45,14 € 45,14 € - -
17.05.24 45,555 € 45,59 € 44,755 € 45,14 € - -
16.05.24 46,665 € 47,12 € 45,38 € 45,555 € - -
15.05.24 45,885 € 46,87 € 45,535 € 46,665 € - -
14.05.24 45,935 € 46,285 € 45,51 € 45,885 € - -
13.05.24 46,005 € 46,115 € 45,16 € 45,935 € - -
12.05.24 45,965 € 45,965 € 45,965 € 45,965 € - -
11.05.24 45,965 € 45,965 € 45,965 € 45,965 € - -
10.05.24 45,14 € 46,145 € 45,005 € 45,965 € - -
09.05.24 44,815 € 45,295 € 44,65 € 45,11 € - -
08.05.24 44,56 € 45,47 € 44,285 € 44,815 € - -
07.05.24 44,515 € 44,855 € 44,105 € 44,56 € - -
06.05.24 43,095 € 44,68 € 42,94 € 44,515 € - -
05.05.24 43,095 € 43,095 € 42,995 € 43,095 € - -
04.05.24 43,055 € 43,055 € 43,055 € 43,055 € - -
03.05.24 42,795 € 43,655 € 42,31 € 43,025 € - -
02.05.24 43,095 € 43,30 € 42,445 € 42,605 € - -
30.04.24 44,065 € 44,15 € 43,035 € 43,095 € - -
29.04.24 43,835 € 44,52 € 43,435 € 44,065 € - -
28.04.24 43,835 € 43,855 € 43,835 € 43,835 € - -
27.04.24 43,835 € 43,855 € 43,835 € 43,835 € - -
26.04.24 44,255 € 44,94 € 43,605 € 43,835 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Kion Group Aktie

1 Woche 45,965 € -1,79%
1 Monat 47,595 € -5,16%
3 Monate 41,685 € +8,29%
Lfd. Jahr 38,86 € +16,16%
1 Jahr 35,115 € +28,55%
3 Jahre 86,14 € -47,60%

Dividende & Split

18.05.23 Dividende   0,19 EUR
12.05.22 Dividende   1,50 EUR
12.05.21 Dividende   0,41 EUR
07.12.20 Bezugsrecht 9:1 62,00 EUR
17.07.20 Dividende   0,04 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG